Ratele oficiale de schimb
| BNM - 01.10.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.7199 | 0.0376 |
| EUR | 20.1263 | 0.0249 |
| RON | 3.8126 | 0.0048 |
| RUR | 0.2118 | 0.0010 |
| UAH | 0.3966 | 0.0008 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 01.10.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.7199 | 0.0376 |
| EUR | 20.1263 | 0.0249 |
| RON | 3.8126 | 0.0048 |
| RUR | 0.2118 | 0.0010 |
| UAH | 0.3966 | 0.0008 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





