Ratele oficiale de schimb
| BNM - 18.11.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 18.3383 | 0.0208 |
| EUR | 20.1538 | 0.0128 |
| RON | 3.7684 | 0.0015 |
| RUR | 0.2221 | 0.0006 |
| UAH | 0.4046 | 0.0016 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 18.11.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 18.3383 | 0.0208 |
| EUR | 20.1538 | 0.0128 |
| RON | 3.7684 | 0.0015 |
| RUR | 0.2221 | 0.0006 |
| UAH | 0.4046 | 0.0016 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





